
保定德玛电气科技有限公司
联系人:李经理
电话:0312-2116225
手机:18132122259
邮箱:bddmdq@163.com
网址:www.bddmdq.cn
地址:河北省保定市莲池区凌云街186号
DM-TWM03C触摸式无线测温主机是一款集温度传感器工作状态的监测、现场温度显示,报警提示和输出,事件记录及数据记录于一体的现场温度监测仪,并可修改现场无线温度传感器的地址等参数。
触摸式无线测温主机
主要功能:
主要功能 | 功能介绍 | |
基本功能 | 接收数据 | 接收无线温度传感器上传的温度和传感器工作电压 |
显示数据 | 彩色显示接收到的数据,显示效果更直观,背光开关可控,适用采集高压柜动触头、静触头、电缆接头、电缆中间头等多种传感器数据 | |
时钟显示 | 实时时钟显示,并作为事件记录的时间基准 | |
参数设置 | 所有参数灵活可设,操作方便,掉电数据不丢失 | |
报警输出 | 当有报警事件发生时,继电器干接点信号输出并发出蜂鸣报警声音提示 标配嗡鸣器,声光报警(选配) | |
温度报警记录 | 记录曾发生过报警的测温位置的温度 | |
温度预警记录 | 记录曾发生预警的测温位置的温度 | |
传感器恢复事件记录 | 记录越限后温度恢复正常数据 | |
历史曲线 | 可查询每个测温点历史曲线 | |
历史数据 | 可查询最近一个月每个温度点的历史数据,方便导出到EXCEL表格 | |
月最高温度记录 | 记录没个测温点每月的最高温度记录,并生成最高记录柱状图 | |
数据冻结 | 每个测温点数据冻结密度设置为5min时,可冻结3年的历史数据 | |
密码管理 | 采用密码管理方式,设置参数时必须输入密码 | |
技术指标:
技术参数 | 技术指标 | |
无线参数 | 无线频率 | 433MHz 435MHz |
管理无线传感器数量 | 标配≤240只 支持扩展可容纳1000只 | |
通讯参数 | 通讯方式 | RS485、以太网、光纤,RS485通讯距离≤1200m(不加中继) |
主机组网数量 | ≤128台 | |
通讯规约 | Modbus规约 | |
波特率 | 1200、2400、4800、9600 bps 可选 | |
报警默认参数 | 温度报警值 | 上限值:+90℃,下限值:-20℃ |
温度告警值 | 上限值:+60℃,下限值:-10℃ | |
预警电压值 | 2700mV | |
告警电压值 | 2500mV | |
上网功能 | 4G功能(选配) WIFI(选配)以太网口(标配) | |
数据接口 | 2个USB接口、1个安卓数据线接口 | |
继电器输出 | 2路继电器输出(为外接输出功能盒、装置本身端口不带输出功能)选配 | |
继电器干接点参数 | AC220V/5A(无源常开) | |
工作电压 | DC9-30V | |
整机功耗 | ≤5VA | |
工作温度 | -10℃~+70℃ | |
工作湿度 | ≤90%RH,不结露,无腐蚀 | |
海拔 | ≤2500米 | |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(温度在10~30℃,相对湿度小于80%) | |
安装方式 | 壁挂式安装、嵌入式 | |
测温主机外形尺寸(单位:mm) |
|
外形尺寸:256*170*39mm 开孔尺寸165*155mm 孔径:3mm |
显示尺寸:10寸触摸屏 主机安装方式:嵌入式安装 |
扩展模块外形尺寸 |
外形尺寸:131*95*56mm 安装方式:导轨式 |